| المواد المنتج | نحاس، كوبر |
|---|---|
| المنتج | بار، سبيكة، البليت |
| أقطار المنتج | D20-150mm |
| نوع | صب أفقي |
| قوة صهر الفرن | 120-1500KW |
| المواد المنتج | نحاس |
|---|---|
| المنتج | شريط |
| أقطار المنتج | D20-150mm |
| نوع | الأفقي والصب |
| قوة صهر الفرن | custo80-300KW |
| المواد المنتج | نحاس، كوبر |
|---|---|
| المنتج | بار، قطاع، الجوف |
| أقطار المنتج | D20-150mm |
| نوع | الأفقي والصب |
| قوة صهر الفرن | 80-300KW |
| اسم المنتج | آلات CCM الأفقية |
|---|---|
| المنتج | يضخ |
| أقطار المنتج | Φ (28--300) ملم |
| اكتب | أفقي |
| سماكة | 4 - 80 ملم |
| اسم المنتج | آلات CCM الأفقية |
|---|---|
| المنتج | يضخ |
| أقطار المنتج | Φ (28--300) ملم |
| نوع | أفقي |
| سماكة | 4 - 80 ملم |
| مادة خام | خردة الصلب |
|---|---|
| مواصفات المنتج | قضبان 80 × 80،100 × 100،120 × 120 مم |
| طول المنتج | 6M-12M |
| حبلا المنتج | وفقا ل زبون حاجة |
| آلة القوس | R4M |
| مادة خام | خردة الصلب |
|---|---|
| مواصفات المنتج | قضبان 80 × 80،100 × 100،120 × 120 مم |
| طول المنتج | 6M-12M |
| حبلا المنتج | وفقا ل زبون حاجة |
| قوس الجهاز | R4M |
| مادة خام | |
|---|---|
| مواصفات المنتج | قضبان 100 × 100 مم |
| طول المنتج | 6M-12M |
| حبلا المنتج | وفقا ل زبون حاجة |
| آلة القوس | R6M |