آلة الصب المستمر عالية الكفاءة من قضبان الصلب 100 مم × 100 مم
آلة الصب المستمر نطاق العرض القياسي
| الجزء الميكانيكي | |
| 1 | مغرفة برج / مغرفة سيارة متحركة / دعم مغرفة ثابتة (يحددها العملاء) |
| 2 | Tundish |
| 3 | السيارة اللطيفة |
| 4 | قالب |
| 5 | جهاز الاهتزاز العفن |
| 6 | جهاز محرك الاهتزاز |
| 7 | حماية الغطاء لجهاز الاهتزاز |
| 8 | المبردات الثانوية رش الإطار |
| 9 | التبريد الثانوي رش الأنابيب |
| 10 | فوهة الرش لمياه التبريد الثانوية |
| 11 | جهاز دعم الأسطوانة للتبريد الثانوي والثالث |
| 12 | سحب استقامة الجهاز |
| 13 | جهاز نقل لسحب استقامة الجهاز |
| 14 | وصلة عامة |
| 15 | شريط دمية جامدة |
| 16 | جهاز تخزين شريط وهمية |
| 17 | دليل الأسطوانة لجهاز تخزين شريط وهمية |
| 18 | البليت الجدول تسليم الأسطوانة |
| 19 | بيليه الهيدروليكية انتهازي |
| 20 | منصة لجمع البليت |
| 21 | آلة قطع اللهب / القص الهيدروليكي (يحددها العملاء) |
| نظام التحكم الكهربائي | |
| 23 | نظام التحكم للاهتزاز العفن |
| 24 | نظام التحكم لسحب استقامة الجهاز |
| 25 | نظام التحكم الفعال لشريط الدمية |
| 28 | نظام التحكم لجدول الأسطوانة تسليم البليت |
| 29 | نظام التحكم للخارج البليت |
| 30 | نظام التحكم للمحطة الهيدروليكية المركزية |
| الهيكل الصلب | |
| 31 | منصة الصب الرئيسية |
| 32 | منصة الصب |
| 33 | منصة لتخزين شريط وهمية |
| نظام مساعد | |
| 34 | النظام الهيدروليكي |
| 35 | جهاز تفريغ لبخار التبريد الثانوي |
| 36 | نظام التحكم لمياه التبريد الثانوية |
| 37 | علقت مربع العملية لسحب استقامة جزء |
| 38 | يمكن توفير التكوين الخاص وفقا لمتطلبات العملاء |
المقدمة
تم تصميم آلة الصب المستمرة هذه وتصنيعها وفقًا لطلب المستخدم ، وتستخدم في صب البليت المربع بشكل مستمر ، والذي يبلغ قطر المقطع العرضي 150 × 150 ملم بطول 6 متر / 12 مترًا يعمل بنظام التحكم التلقائي. يمكننا أن نقدم حبلا مفردًا ، حبلا مزدوجًا وخيوطًا متعددة CCM ، بالإضافة إلى آلة استقامة ، وآلة تقطيع أوتوماتيكية ، وبنك تبريد البليت ، وموزعة البليت ، وموزع فولاذ منصهر ، وغيرها من الأجهزة والمرافق الإضافية مثل معالجة المياه الغازية ونظام تبريد المياه. نحن أيضا مزود بدوره اقتراح مشروع رئيسي .
بند | R2.5M | R4M | R5.25M | R6M |
|---|---|---|---|---|
الوضع | التنظيم المستمر قوس كامل | |||
| نصف قطر القوس (م) | 2.5 | 4 | 5.25 | 6 |
| رقم حبلا | 1 | 1 | 1،2 | 2،3،4 |
| الإنتاج السنوي (T / Y) | 20000-40000 | 30000-50000 | 80000-120000 | 150000-200000 |
| قسم المصبوب (مم 2 ) | 60 × 60 70 × 70 | 80 × 80 100 × 100 | 100 × 100 120 × 120 | 120 × 120 150 × 150 |
| طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10-15 | 20 |
| طول التصنيف (م) | 3-6 | 3-6 | 3-8 | 3-9 |
| يلقي تبول (م / دقيقة) | 1.2 | 1.8 | 2-3 | 2.5 |
| السرعة القصوى (م / دقيقة) | 2 | 2.5 | 3-4 | 4 |
| سبيكة الرائدة القطب | صلابة الرائدة القطب | |||
| ارتفاع الجهاز (م) | 5 | 7 | 8 | 8 |
| مساحة الأرض (م 2 ) | 4 * 20 | 5 * 20 | 8 * 25 | 10 * 38 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 50 | 37 + 60 (مضخة مياه) | 200 | 250 |
| استهلاك الطاقة (كيلو واط ساعة / ر) | 5 | 5 | 10-15 | 15 |
اتصالات: انجيل تشانغ
هاتف: + 86-13921168736
Wechat، واتس اب: + 86-13921168736
البريد الإلكتروني: wxzhangying@126.com